Pulizia č Civiltą
Soraris SorarisSorarisSoraris
Soraris
Home Page
Mappa
Azienda
Parco auto - Impianti
Statistiche raccolta
Servizi
Area riservata
Area Riservata Bidoncini
Form
News
Ricerca personale


Statistiche raccolta

RIEPILOGO GENERALE ANNO 2008
  C.E.R. Dueville M.C.O. Montecchio Quinto Vic.no Bressanvido Caldogno Camisano Grumolo Grisignano Montegalda Montegaldella Altavilla Torri di Q. Longare Sandrigo TOTALI
RSU Ingombrante 200307 389,236 135,155 84,278 111,265 77,341 218,621 309,018 108,437 209,379 88,455 69,173 423,58 218,535 141,663 99,080 2683,216
RSAU 200301 807,305 381,211 185,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 630,853 2005,279
Secco non riciclabile 200301 748,499 954,920 275,780 477,934 239,608 608,575 960,840 347,940 346,910 310,240 142,290 1818,240 1598,480 381,29 492,300 9703,848
Scarti lavoraz. Plastica 200301 88,100 38,130 3,750 16,850 4,590 68,070 10,860 22,460 9,730 12,940 7,050 77,730 98,180 15,12 42,570 516,130
FORSU 200108 864,370 661,160 269,120 355,960 232,770 815,550 914,145 286,100 495,335 256,470 144,110 913,970 930,380 216,910 534,820 7891,170
Verde 200201 866,550 577,600 0,000 466,880 75,090 525,320 488,110 106,880 312,030 71,640 69,160 377,200 697,080 0,000 503,990 5137,530
Verde 200201 0,000 0,000 201,680 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 315,580 0,000 517,260
Vetro 150107 391,350 255,070 0,000 163,910 94,270 341,820 241,450 135,610 208,520 125,240 80,700 421,310 329,260 101,460 316,260 3206,230
Vetro 150107 0,000 0,000 140,380 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 61,710 0,000 202,090
Vetro 200102 3,680 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,050 8,730
Carta Cartone 200101 578,450 378,460 71,950 165,630 101,680 314,720 228,630 144,560 100,320 90,420 60,140 593,260 1027,740 121,640 311,820 4289,420
Carta Cartone 200101 0,000 3,910 107,260 0,000 0,000 4,770 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80,560 11,490 207,990
Carta Cartone 150101 196,360 132,040 0,000 72,940 52,580 140,460 216,060 71,500 86,260 28,480 25,100 0,000 0,000 0,000 85,180 1106,960
Plastica 150102 79,930 48,270 0,000 16,540 0,070 44,080 1,360 45,120 0,710 33,580 18,300 120,890 1,290 12,070 75,310 497,520
Plastica - Imballaggi in plastica 150102 0,000 0,000 33,290 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,345 0,000 34,635
Cassette plastica 150102 7,485 1,665 0,000 2,930 0,000 4,050 0,390 0,635 3,915 1,460 0,000 4,220 6,515 5,830 3,445 42,540
Imballaggi in plastica - Nylon 150102 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 34,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,980 0,000 34,560 85,040
Rifiuti plastici 020104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,207 0,000 0,207
Multimateriale 150106 184,530 109,440 42,480 82,740 42,190 159,720 161,330 32,100 74,440 19,410 10,580 81,620 301,790 69,770 83,500 1455,640
Materiali ferrosi 150104 14,780 5,180 0,000 6,560 0,000 2,180 12,280 5,780 9,040 4,620 3,010 0,000 7,560 0,000 3,200 74,190
Lattine, barattoli banda stagnata, manufatti in alluminio, materiali ferrosi 150104 0,000 0,000 10,640 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,580 0,000 14,220
Materiali ferrosi 200140 104,040 34,860 0,000 12,760 0,000 18,520 0,720 6,480 9,380 6,100 4,000 49,600 112,750 0,000 28,800 388,010
Materiali ferrosi 200104 0,000 0,000 54,240 0,000 17,180 0,000 0,000 0,000 10,840 0,000 0,000 0,000 0,000 66,080 42,640 190,980
Rottame di ferro 170405 4,070 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,070
R.U.P. Pile 200133 1,849 1,061 0,590 0,845 0,460 1,4020 0,866 0,515 0,510 0,490 0,145 0,815 0,946 0,480 0,683 11,6570
R.U.P. Medicinali 200132 1,4810 1,068 0,658 0,750 0,595 1,8840 0,665 0,57 0,715 0,595 0,275 0,944 0,780 0,5470 1,385 12,9420
Imballaggi Conten. residui Di sost. pericolosi. 150110 1,592 0,139 1,565 0,294 0,000 0,040 0,438 0,043 0,762 0,564 0,845 0,896 0,492 1,646 0,762 10,078
Pitture e vernici di scarto 080111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,180
Altri solventi e miscele di solventi 140603 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200
Indumenti 200110 36,800 25,950 13,800 12,350 3,400 14,600 35,100 2,450 7,000 9,150 1,950 0,000 27,800 14,450 33,300 238,100
Indumenti 200110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,977 0,000 0,000 22,977
Frigo CFC 200123 20,172 14,337 8,510 7,155 3,494 11,304 12,587 5,74 7,473 4,708 2,068 11,342 17,322 7,843 12,157 146,208
Materiali elettronici 200135 69,378 33,058 19,228 21,198 6,260 44,498 31,628 12,434 22,826 10,777 5,586 28,139 54,683 13,547 28,345 401,585
Materiali elettronici 200136 15,240 6,780 0,000 0,000 1,100 6,560 2,914 3,020 0,000 0,240 0,000 2,680 9,522 3,060 10,640 61,756
Apparecchiature fuori uso 160213 0,000 0,000 0,575 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,575
Toner e cartucce 160216 0,914 0,156 0,526 0,392 0,245 0,388 0,277 0,082 1,012 0,281 0,000 1,659 1,216 0,1234 0,309 7,580
Pneumatici 160103 12,640 0,000 0,000 0,000 0,000 6,040 15,070 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,060 4,590 41,100
Tubi fluorescenti 200121 0,742 0,089 0,371 0,000 0,162 0,260 0,712 0,107 0,000 0,000 0,000 0,435 0,254 0,000 0,279 3,411
Legno 200138 331,420 165,010 0,000 64,180 40,990 168,620 206,960 0,000 0,000 82,160 0,000 226,820 0,000 0,000 196,000 1482,160
Legno 200138 0,000 0,000 55,860 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 201,000 65,990 0,000 322,850
Legno 150103 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500
Batterie 160601 7,930 0,760 0,000 1,820 0,000 5,000 5,480 0,690 4,170 0,610 0,000 0,000 3,880 1,160 4,150 35,650
Batterie 160601 0,000 0,000 4,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,136 0,000 4,466
Olio vegetale 200125 4,936 1,095 0,000 1,612 0,750 2,209 2,170 1,088 1,675 0,800 0,000 3,550 4,068 1,380 1,900 27,232
Olio vegetale 200125 0,000 0,000 2,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,800
Olio minerale 130205 2,400 0,650 0,000 0,900 0,900 1,100 1,650 0,600 0,700 0,500 0,000 0,900 1,700 1,500 0,800 14,300
Olio minerale 130205 0,000 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400
Rifiuti contenenti olio 160708 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500
Rifiuti contenenti mercurio 060404 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00925 0,009
% Differenziato sul totale 65,182 61,656 65,446 70,669 67,708 74,647 67,144 64,311 70,582 64,512 66,095 55,046 66,366 68,510 64,868 65,427
Pulizia strade 200303 161,979 109,050 85,810 52,870 44,770 169,710 209,930 23,140 37,470 38,320 0,300 294,320 216,210 53,260 109,870 1607,009
Fanghi, spurgo pozzi stradali 200303 0,000 8,440 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,440
Fanghi delle fosse settiche 200304 18,920 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,920
Rifiuti della pulizia fognature 200306 0,000 6,620 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,620
Rifiuti della pulizia fognature - caditoie stradali 200306 10,980 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 29,740 0,000 5,180 0,000 0,000 38,720 0,000 0,000 0,000 84,620
Inerti 170904 434,330 14,480 29,660 93,300 0,000 121,060 102,440 0,000 84,500 47,780 27,720 0,000 221,680 0,000 134,382 1311,332
Inerti 170904 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19,600 0,000 19,600
Inerti 170107 0,000 102,300 28,720 0,000 0,000 76,700 95,150 0,000 0,000 0,000 0,000 199,570 0,000 0,000 15,720 518,160
Inerti 170107 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 77,940 0,000 77,940
Mat. da costr. contenenti amianto 170605 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 0,120 0,000 0,000 0,220
IN ROSSO SONO EVIDENZIATI I SERVIZI DIRETTI EFFETTUATI DAI COMUNI


Via L. Galvani, 30/32 - 36066 Sandrigo (VI) - Tel. 0444 658667 - 750272 - Fax 0444 759889
E-mail: info@soraris.it - tecnico@soraris.it - amministrazione@soraris.it
Copyright ©2001-2009 Soraris Spa Powered by Telemar